| Model | WY160-4R | WY200-4R | WY250-4R |
| Fusion Range(mm) | Φ63-Φ160 | Φ63-Φ200 | Φ90-Φ250 |
| Ambient Temp. | -5℃~+45℃ | -5℃~+45℃ | -5℃~+45℃ |
| Input Voltage | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Total Power | 1.8KW | 2.4KW | 3.2KW |
| Total Weight | 58KG | 66KG | 110KG |
| Total Volume | 0.19m³ | 0.23m³ | 0.33m³ |


